Aetheria2
Login Registro
Ranking — Jugadores
# Raza Nombre Gremio Reino EXP
1 Sura 1 Lv. 127 Mark ShowTime Jinno 0 EXP
2 Shaman 2 Lv. 127 noap2ea eoruM Shinsoo 0 EXP
3 Sura 3 Lv. 127 Barber NO GUILD Jinno 0 EXP
4 Shaman 4 Lv. 127 Sofia ShowTime Jinno 0 EXP
5 Shaman 5 Lv. 127 MarkBuff ShowTime Jinno 0 EXP
6 Sura 6 Lv. 127 Sokka eoruM Shinsoo 0 EXP
7 Ninja 7 Lv. 127 qLaurentiu ShowTime Jinno 0 EXP
8 Guerrero 8 Lv. 127 FantomaS eoruM Shinsoo 0 EXP
9 Guerrero 9 Lv. 127 JAMPAL eoruM Shinsoo 0 EXP
10 Guerrero 10 Lv. 127 noap5ea eoruM Shinsoo 0 EXP
11 Shaman 11 Lv. 127 Mihaella ShowTime Jinno 0 EXP
12 Sura 12 Lv. 127 Verro Eclipse Shinsoo 0 EXP
13 Ninja 13 Lv. 127 PicaSSo ShowTime Jinno 0 EXP
14 Shaman 14 Lv. 127 lFantomaS eoruM Shinsoo 0 EXP
15 Guerrero 15 Lv. 127 Sling NO GUILD Jinno 0 EXP
16 Ninja 16 Lv. 127 Zeuss eoruM Shinsoo 0 EXP
17 Sura 17 Lv. 127 JustDark Akatsukis2 Shinsoo 0 EXP
18 Guerrero 18 Lv. 127 rzw ShowTime Jinno 0 EXP
19 Ninja 19 Lv. 127 ROGUEslayer ShowTime Jinno 0 EXP
20 Shaman 20 Lv. 127 safta ShowTime Jinno 0 EXP